Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 101 KECLER WALDEMAR 50°18'46.00" 18°07'51.00"
2 1 102 BŁACIK KRYSTIAN 50°18'50.00" 18°07'26.00"
3 1 103 PETRYSZYN JERZY 50°18'32.00" 18°07'46.00"
4 1 105 BUJAK JAN 50°18'32.00" 18°07'43.00"
5 1 106 KIEPURA JERZY 50°21'16.00" 18°10'11.00"
6 1 108 DWORACZEK ARTUR 50°18'18.00" 18°08'4.00"
7 1 110 KOZIARSKI ZYGMUNT 50°20'20.00" 18°08'18.00"
8 1 111 TOMICZNY BERNARD 50°21'17.00" 18°10'3.00"
9 1 112 BONK HORST 50°21'16.00" 18°11'30.00"
10 1 113 PIEGSA NORBERT 50°18'52.00" 18°07'30.00"
11 1 117 WIECHOWSKI HAO 50°19'8.00" 18°09'25.00"
12 1 122 ANCZEWSKI WIESŁAW 50°18'33.00" 18°08'7.00"
13 1 123 SAWICKI WŁADYSŁAW 50°18'30.00" 18°07'58.00"
14 1 125 GLOMB ALFRED 50°19'9.00" 18°04'54.00"
15 1 126 GALOWY KRYSTIAN 50°22'21.00" 18°05'12.00"
16 1 128 STRUŚ GRZEGORZ 50°18'37.00" 18°07'36.00"
17 1 129 ROCHALSKI ANDRZEJ 50°21'26.00" 18°09'54.00"
18 1 132 WOJTCZYKSZARF50°16'52.00" 18°00'01.00"
19 1 133 BRITANI JOACHIM50°16'48.00" 17°59'59.00"
20 1 135 KALMUK JAROSŁAW50°21'9.00" 18°13'3.00"
21 1 137 ZEMŁA ARNOLD 50°21'17.00" 18°10'3.00"
22 3 301 KURKA KAROL 50°17'15.59" 18°14'55.49"
23 3 303 WOJOK - MUSIOŁ 50°17'54.00" 18°11'55.00"
24 3 307 TOMASZ LIPKA 50°16'37.00" 18°11'31.00"
25 3 308 LIS JAN 50°16'46.00" 18°11'27.00"
26 3 310 PYTLIK MARCIN 50°16'39.00" 18°11'35.00"
27 3 312 JURETZKA MARIAN 50°18'55.00" 18°10'1.00"
28 3 313 OLBRICH KONRAD 50°18'05.00" 18°11'38.00"
29 3 314 KAPUSTA RYSZARD 50°19'16.89" 18°12'35.60"
30 3 315 BEDNARCZYK EDWARD 50°20'21.00" 18°08'54.00"
31 3 316 PASJA ALFRED 50°13'33.00" 18°12'51.00"
32 3 317 BUREK ROBERT I RAFAŁ 50°19'22.00" 18°12'39.00"
33 3 318 PAKUŁA M.-PLUCIK R. 50°19'51.00" 18°11'24.00"
34 3 320 SWOBODA HENRYK 50°14'6.00" 18°11'35.00"
35 3 321 GNIDA EWA 50°16'46.00" 18°22'5.00"
36 3 323 JARZYNA ERWIN 50°17'57.00" 18°12'05.00"
37 3 330 WILK KRYSTIAN 50°18'05.00" 18°11'38.00"
38 3 331 DUBIELCZYK ANDRZEJ 50°20'49.19" 18°10'30.59"
39 4 403 MIKOŁAJCZYK KRYSTIAN 50°19'4.00" 18°09'59.00"
40 4 405 PIELOT BRUNON 50°19'59.00" 18°04'4.00"
41 4 408 RYPA NORBERT 50°20'13.00" 18°08'11.00"
42 4 411 NOL MARCIN 50°17'45.00" 18°03'58.00"
43 4 413 MACZEK DENIS50°20'24.19" 18°11'05.49"
44 4 415 DAPA RUDOLF 50°20'4.00" 18°03'35.00"
45 4 416 KLEIN HUBERT 50°20'5.00" 18°03'35.00"
46 4 418 PANTKE JAN 50°19'57.00" 18°03'56.00"
47 4 419 JASNY OSKAR 50°19'59.00" 18°4'00.00"
48 4 421 KRAUSE ZYGFRYD 50°19'53.00" 18°03'45.45"
49 4 424 T.PATERAK-T.A.PETRYSZY50°16'45.00" 18°00'02.00"
50 4 427 MACZEK DENIS50°20'05.69" 18°04'22.59"
51 4 434 DUDA JAN 50°16'51.00" 17°59'59.00"
52 4 435 WOJDYŁA EDWARD 50°16'47.00" 18°00'35.00"
53 4 436 ADAMSKI KRZYSZTOF 50°16'48.00" 18°00'48.00"
54 4 437 KASPERSKI STANISŁAW 50°16'47.00" 17°59'59.00"
55 5Pokrzywnica501 OPERSKALSKI ALFRED 50°13'42.00" 18°07'47.00"
56 5Pokrzywnica504 KALA RAJMUND 50°17'30.00" 18°09'16.00"
57 5Pokrzywnica506 FURMAN NORBERT50°11'48.00" 18°11'10.00"
58 5Pokrzywnica507 CHRZANOWSKI KRZYSZTOF 50°17'11.00" 18°09'12.00"
59 5Pokrzywnica510 KUPKA WALDEMAR 50°14'44.00" 18°06'8.00"
60 5Pokrzywnica511 WRÓBEL JAN 50°17'37.00" 18°08'12.00"
61 5Pokrzywnica516 WITEK FRANCISZEK 50°14'17.00" 18°09'47.00"
62 5Pokrzywnica517 BUTELEWSKI JANUSZ 50°17'33.00" 18°09'12.00"
63 5Pokrzywnica518 KOŁECZKO JERZY 50°13'46.00" 18°07'33.00"
64 5Pokrzywnica520 STAISZ PIOTR 50°13'41.00" 18°07'41.00"
65 5Pokrzywnica523 KUPKA BERNARD 50°14'37.39" 18°05'12.49"
66 5Pokrzywnica524 TWARDAWA MACIEJ 50°12'22.10" 18°11'06.79"
67 5Pokrzywnica526 PIECHULEK ERWIN 50°15'12.00" 18°03'06.00"
68 5Pokrzywnica529 GRZESZCZAK BOGDAN 50°14'29.00" 18°02'43.00"
69 5Pokrzywnica530 GOCZ WALTER 50°15'12.00" 18°02'59.00"
70 7 702 DROST JERZY 50°21'23.00" 18°07'24.00"
71 7 709 MAINKA NORBERT 50°20'15.00" 18°07'34.00"
72 7 711 MICHALSKI SEBASTIAN 50°21'22.00" 18°07'11.00"
73 7 712 BONCZEK DARIUSZ 50°21'06.00" 18°07'58.00"
74 7 713 SCHEER MARIAN 50°21'12.00" 18°07'20.00"
75 7 714 KORZEŃSKI JERZY 50°21'8.00" 18°07'18.00"
76 7 715 KUBILAS PIOTR 50°21'05.00" 18°14'22.00"
77 7 716 RYCYRS JAN 50°20'48.00" 18°08'26.00"
78 7 717 MAZIARZ LEONARD 50°20'24.00" 18°11'2.00"
79 7 718 JASKÓŁKA WERNER 50°20'45.00" 18°07'56.00"
80 7 720 PIECHACZEK JAN 50°21'21.00" 18°07'3.00"
81 7 721 ŻUCHOWICZ PAWEŁ 50°21'20.00" 18°07'35.00"
82 7 722 STREITZ WALDEMAR 50°20'52.79" 18°10'3.00"
83 7 723 BRITANI JOACHIM 50°20'22.00" 18°11'31.00"